Statistiky
brankáři
| # | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Viktor Hladík | 21 | 765 | 51 | 16 | 35 | 1.25 | 68.63 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Daniel Voda | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
obránci
| # | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Filip Matula | O | 22 | 5 | 9 | 14 | 0 | 2 |
| 36 | Ondřej Matula | O | 20 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 |
| 71 | Michal Matýsek | O | 22 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 |
| 65 | Antonín Jebavý | O | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 44 | Marek Dobrovolný | O | 19 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 |
| 45 | Michael Novotný | O | 18 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 98 | Patrik Navrátil | O | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 66 | Štěpán Rolinek | O | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Filip Borkovec | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
polaři
| # | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Šimon Chmela | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
útočníci
| # | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Vojtěch Jedlička | U | 18 | 18 | 15 | 33 | 0 | 2 |
| 95 | Štěpán Novotný | U | 16 | 20 | 11 | 31 | 0 | 4 |
| 30 | Roman Poláček | U | 22 | 13 | 10 | 23 | 0 | 2 |
| 61 | Tomáš Graffe | U | 18 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 |
| 58 | Adam Podolský | U | 20 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 |
| 4 | Jan Bretfeld | U | 20 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 |
| 60 | Albert Hochman | U | 20 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 |
| 76 | Šimon Grega | U | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 92 | Martin Veleba | U | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 26 | Vojtěch Novák | U | 22 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 |
| 31 | Jakub Havíř | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Vojtěch Lojek | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

