Soupiska Muži 2025/26
Brankář |
|||||
| # | Jméno hráče | Ročník | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Jaroslav BAČA | 2001 | |||
| 21 | Viktor HLADÍK | 2006 | |||
| 48 | Jakub VIZINA | 2001 | |||
| 66 | Vilém ZRZA | 2004 | |||
Obránce |
|||||
| # | Jméno hráče | Ročník | Výška | Váha | |
| 19 | Ondřej BERÁNEK | 2002 | |||
| 33 | Michal BŽONĚK | 2004 | |||
| 88 | Jakub HLADKÝ | 2004 | |||
| 55 | Jan KUCHAŘ | 2004 | |||
| 36 | Ondřej MATULA | 2006 | |||
| 71 | Michal MATÝSEK | 2008 | 184 cm | 72 kg | |
| 45 | Michael NOVOTNÝ | 2008 | |||
| 35 | Matěj VORBA | 2003 | |||
Útočník |
|||||
| # | Jméno hráče | Ročník | Výška | Váha | |
| 62 | Simon BARTOŠ | 2008 | 169 cm | 57 kg | |
| 99 | Lukáš BERÁNEK | 1999 | |||
| 42 | Ondřej DOHNAL | 2002 | |||
| 91 | Štěpán DOHNAL | 2005 | |||
| 29 | David DVOŘÁK | 2004 | |||
| 67 | Šimon GREGA | 2006 | |||
| 61 | Václav HÁJEK | 2003 | |||
| 22 | Vojtěch JEDLIČKA | 2006 | |||
| 50 | Tomáš KUCHAŘ | 2005 | |||
| 90 | Lukáš KVAPIL | 1999 | |||
| 95 | Štěpán NOVOTNÝ | 2006 | |||
| 58 | Adam PODOLSKÝ | 2008 | |||
| 30 | Roman POLÁČEK | 2007 | |||
| 77 | Zdeněk ŘEHOŘ | 2006 | |||
| David SVOBODA | 1998 | 167 cm | 75 kg | ||
| 38 | Jan SVOBODA | 2003 | |||
| 54 | Vít ŠTĚRBA | 2005 | |||
| 40 | Petr ŠUBRT | 2003 | |||
| 5 | Štěpán TRUNDA | 2003 | |||
| 92 | Martin VELEBA | 2008 | |||
| 89 | Pavel ZIMA | 2003 | |||

