#21 Viktor Hladík
ročník
2006
post
brankář
Aktuální statistiky
| Sezóna | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Reg.liga | 5 | 225 | 35 | 17 | 18 | 4.5333 | 51.4286 | 0 | 1 |
| 2024-2025 | 2.liga (JUN) | 21 | 765 | 51 | 16 | 35 | 1.2549 | 68.6275 | 0 | 1 |
| 2024-2025 | JM Přebor | 2 | 78 | 15 | 15 | 0 | 11.5385 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Datum | Zápas | Min | Stř | Ink | Prů | Úsp | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | HBR-BRN 8:5 | 59 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2026 | BRN-HOT 9:3 | 60 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 10. 2026 | FLE-BRN 7:3 | 60 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 9. 2026 | BRN-ALI 3:6 | 58 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 2. 2026 | BRN-ORL 6:8 | 60 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Články o hráči
U19: Vítězné loučení s rokem 2023
29. 11. 2023 | Redakce
První zápas, první vítězství, první branka Kiviho po návratu
21. 9. 2022 | Redakce

