Soupiska Muži C 2026/27
Brankář |
|||||
| # | Jméno hráče | Ročník | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jiří PALÁSEK | 2008 | ||||
Obránce |
|||||
| # | Jméno hráče | Ročník | Výška | Váha | |
| 85 | Mikey DESS | 1985 | |||
| 15 | Karel HRUBÝ | 1975 | |||
| Tomáš HYÁNEK | 2003 | ||||
| 11 | Michal JANOUŠEK | 1985 | |||
| Jan KUCHAŘ | 2004 | ||||
| Lukáš MARTINEK | 2004 | ||||
| 18 | Pavel REICHMANN | 2001 | |||
| David SVOBODA | 1998 | 167 cm | 75 kg | ||
Útočník |
|||||
| # | Jméno hráče | Ročník | Výška | Váha | |
| Vojtěch HÁDEK | 2003 | ||||
| Jakub HAVÍŘ | 2007 | ||||
| 21 | Tomáš HLADÍK | 1990 | |||
| 17 | Michal KUBA | 1995 | |||
| 34 | Martin MAJOR | 1982 | |||
| 58 | Jan MIKLÁŠ | 1983 | |||
| 79 | Petr ŠUBRT | 1980 | |||
| 7 | Marek ZANECHAL | 2001 | |||
Polař |
|||||
| # | Jméno hráče | Ročník | Výška | Váha | |
| Šimon HORČICA | 2005 | ||||
| Miroslav KYPRÝ | 2003 | ||||
| Adam SOCHOR | 2003 | ||||

