Statistiky
brankáři
| # | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Daniel Voda | 8 | 288 | 37 | 37 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Martin Procházka | 2 | 72 | 4 | 4 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
obránci
| # | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Michal Matýsek | O | 7 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 |
| 72 | Filip Matula | O | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 | 6 |
| 48 | Ondřej Boudný | O | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 45 | Michael Novotný | O | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Filip Borkovec | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tadeáš Jelínek | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
útočníci
| # | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | René Trojan | U | 10 | 11 | 0 | 11 | 0 | 2 |
| 40 | Šimon Eleder | U | 10 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 62 | Simon Bartoš | U | 10 | 7 | 1 | 8 | 0 | 4 |
| 87 | Vojtěch Lojek | U | 10 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 86 | Šimon Jelínek | U | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 29 | Adam Podolský | U | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Michal Mazáč | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jáchym Ondráček | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Martin Veleba | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

