Statistiky
brankáři
| # | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Jakub Vizina | 10 | 401 | 37 | 37 | 0 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Vilém Zrza | 9 | 401 | 43 | 31 | 12 | 4.64 | 27.91 | 0 | 0 | 12 |
| Viktor Hladík | 3 | 96 | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
obránci
| # | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Ondřej Beránek | O | 20 | 8 | 6 | 14 | 0 | 12 |
| 35 | Matěj Vorba | O | 19 | 2 | 6 | 8 | 0 | 6 |
| 36 | Ondřej Matula | O | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 55 | Jan Kuchař | O | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 44 | Marek Dobrovolný | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Tadeáš Bednář | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vladimír Glos | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karel Hrubý | O | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
útočníci
| # | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Ondřej Dohnal | U | 18 | 16 | 21 | 37 | 0 | 4 |
| 91 | Štěpán Dohnal | U | 15 | 18 | 7 | 25 | 0 | 6 |
| 99 | Lukáš Beránek | U | 14 | 13 | 9 | 22 | 0 | 4 |
| 38 | Jan Svoboda | U | 15 | 12 | 9 | 21 | 0 | 10 |
| 29 | David Dvořák | U | 19 | 7 | 8 | 15 | 0 | 2 |
| 61 | Václav Hájek | U | 12 | 7 | 7 | 14 | 0 | 6 |
| 13 | Lukáš Martinek | U | 20 | 7 | 4 | 11 | 0 | 2 |
| 40 | Petr Šubrt | U | 7 | 7 | 4 | 11 | 0 | 8 |
| 95 | Štěpán Novotný | U | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 |
| 5 | Štěpán Trunda | U | 20 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 |
| 97 | Daniel Kinc | U | 17 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 50 | Tomáš Kuchař | U | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 |
| 54 | Vít Štěrba | U | 17 | 6 | 1 | 7 | 0 | 18 |
| 93 | Tadeáš Grega | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Michal Kuba | U | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |

