Statistiky
brankáři
| # | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Viktor Hladík | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
obránci
| # | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Michal Matýsek | O | 26 | 11 | 8 | 19 | 0 | 4 |
| 44 | Marek Dobrovolný | O | 18 | 8 | 8 | 16 | 0 | 2 |
| 18 | Tadeáš Bednář | O | 14 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 72 | Filip Matula | O | 20 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 36 | Ondřej Matula | O | 22 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Štěpán Rolinek | O | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 48 | Ondřej Boudný | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Michael Novotný | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
polaři
| # | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Šimon Chmela | P | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
útočníci
| # | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Štěpán Novotný | U | 23 | 35 | 22 | 57 | 0 | 6 |
| 77 | Zdeněk Řehoř | U | 26 | 25 | 14 | 39 | 0 | 2 |
| 22 | Vojtěch Jedlička | U | 18 | 24 | 12 | 36 | 0 | 6 |
| 60 | Albert Hochman | U | 25 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| 4 | Jan Bretfeld | U | 24 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 |
| 29 | Adam Podolský | U | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | Šimon Eleder | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | René Trojan | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |

