Statistiky
brankáři
| # | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Lukáš Šikuta | 3 | 135 | 8 | 8 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
obránci
| # | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Michal Matýsek | O | 19 | 6 | 9 | 15 | 0 | 10 |
| 36 | Ondřej Matula | O | 20 | 2 | 8 | 10 | 0 | 8 |
| 67 | Petr Gajdůšek | O | 17 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 |
| 18 | Tadeáš Bednář | O | 17 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 |
| 14 | Filip Matula | O | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 45 | Michael Novotný | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
polaři
| # | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Šimon Chmela | P | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
útočníci
| # | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Štěpán Novotný | U | 22 | 37 | 18 | 55 | 0 | 8 |
| 91 | Štěpán Dohnal | U | 19 | 28 | 19 | 47 | 0 | 6 |
| 77 | Zdeněk Řehoř | U | 21 | 24 | 20 | 44 | 0 | 0 |
| 54 | Vít Štěrba | U | 20 | 23 | 11 | 34 | 0 | 16 |
| 50 | Tomáš Kuchař | U | 15 | 11 | 9 | 20 | 0 | 4 |
| 60 | Albert Hochman | U | 18 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 |
| 66 | Tomáš Hrstka | U | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 22 | Vojtěch Jedlička | U | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 |
| 29 | Adam Podolský | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 87 | Vojtěch Lojek | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Tokár | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | René Trojan | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

