Soupiska Starší žáci 2025/26
Brankář |
|||||
| # | Jméno hráče | Ročník | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Denis BEGO | 2012 | |||
| 26 | Daniel HAVLÍČEK | 2012 | |||
| 12 | Adam ŠIMONÍK | 2011 | |||
Obránce |
|||||
| # | Jméno hráče | Ročník | Výška | Váha | |
| 73 | Michal BRESTOVSKÝ | 2011 | |||
| 78 | Richard JANČÍK | 2011 | |||
| 94 | Jakub KUCHARCZYK | 2011 | |||
| 33 | Tomáš LECH | 2011 | |||
| Karolína MANĎÁKOVÁ | 2012 | ||||
| 82 | Jakub ŠENKÝŘ | 2012 | |||
| 15 | Vladimír ŠKIL | 2012 | |||
Útočník |
|||||
| # | Jméno hráče | Ročník | Výška | Váha | |
| 37 | Miroslav BALÁŠ | 2011 | |||
| 27 | Jan BUDÍK | 2012 | |||
| Roman BUHRINETS | 2011 | ||||
| Martin GAJDUŠEK | 2011 | ||||
| 16 | Jan KOKEŠ | 2012 | |||
| 66 | Samuel KOUŘIL | 2011 | |||
| Katarína KRUŽELOVÁ | 2012 | 163 cm | 45 kg | ||
| 25 | Adam KUBOSCH | 2012 | |||
| 21 | Vojtěch MALÍK | 2011 | |||
| 23 | David MAZÁČ | 2012 | |||
| 41 | Tomáš SVOBODA | 2011 | |||
| 30 | Daniel SWIAČ | 2011 | |||
| 8 | Jakub TAUVINKL | 2011 | |||
| 14 | Radim TOMANEC | 2011 | |||
| 68 | Robin ZVARA | 2011 | |||
| 39 | Adam ŽÁK | 2011 | |||
Polař |
|||||
| # | Jméno hráče | Ročník | Výška | Váha | |
| 52 | Tomáš BIČAN | 2012 | |||
| 55 | David HUTYRA | 2013 | |||
| Nela KOUKALOVÁ | 2010 | ||||
| Kai KRUŽEL | 2014 | 150 cm | 35 kg | ||
| 20 | Martin SEDLÁČEK | 2013 | |||
| Vincent SCHOBER | 2014 | ||||
| 6 | Tomáš VOJTĚCH | 2011 | |||
| 3 | Lukáš ZÁNA | 2014 | |||

