Statistiky
brankáři
| # | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Jaroslav Bača | 10 | 540 | 238 | 68 | 170 | 7.56 | 71.43 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Vilém Zrza | 11 | 599 | 287 | 55 | 232 | 5.51 | 80.84 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Viktor Hladík | 3 | 184 | 111 | 25 | 86 | 8.15 | 77.48 | 0 | 0 | 2 |
obránci
| # | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Ondřej Beránek | O | 19 | 7 | 6 | 13 | 0 | 8 |
| 33 | Michal Bžoněk | O | 21 | 0 | 11 | 11 | 0 | 4 |
| 36 | Ondřej Matula | O | 22 | 6 | 5 | 11 | 0 | 4 |
| 88 | Jakub Hladký | O | 19 | 6 | 4 | 10 | 0 | 26 |
| 35 | Matěj Vorba | O | 21 | 2 | 5 | 7 | 0 | 14 |
| 71 | Michal Matýsek | O | 17 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 72 | Filip Matula | O | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 |
| 55 | Jan Kuchař | O | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
útočníci
| # | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Štěpán Dohnal | U | 21 | 27 | 11 | 38 | 0 | 10 |
| 90 | Lukáš Kvapil | U | 20 | 9 | 17 | 26 | 0 | 2 |
| 5 | Štěpán Trunda | U | 17 | 12 | 12 | 24 | 0 | 28 |
| 95 | Štěpán Novotný | U | 20 | 13 | 8 | 21 | 0 | 16 |
| 38 | Jan Svoboda | U | 17 | 6 | 10 | 16 | 0 | 8 |
| 61 | Václav Hájek | U | 19 | 8 | 5 | 13 | 0 | 2 |
| 40 | Petr Šubrt | U | 10 | 9 | 1 | 10 | 0 | 2 |
| 54 | Vít Štěrba | U | 19 | 4 | 5 | 9 | 0 | 8 |
| 99 | Lukáš Beránek | U | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 |
| 29 | David Dvořák | U | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 42 | Ondřej Dohnal | U | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 50 | Tomáš Kuchař | U | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Lukáš Martinek | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 62 | Simon Bartoš | U | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 58 | Adam Podolský | U | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | Roman Poláček | U | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 92 | Martin Veleba | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | Vojtěch Jedlička | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Zdeněk Řehoř | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

