Soupiska Starší žákyně 2026/27
Brankář |
|||||
| # | Jméno hráče | Ročník | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laura HAVLÍČKOVÁ | 2012 | ||||
Obránce |
|||||
| # | Jméno hráče | Ročník | Výška | Váha | |
| 19 | Jana FALTÝNKOVÁ | 2014 | |||
| 23 | Terezie MALÍKOVÁ | 2013 | |||
| 16 | Karolína MANĎÁKOVÁ | 2012 | |||
| Lucie NESPĚŠNÁ | 2012 | ||||
| 24 | Tereza ZERZAŇOVÁ | 2012 | |||
Útočník |
|||||
| # | Jméno hráče | Ročník | Výška | Váha | |
| Anna CICHROVÁ | 2013 | ||||
| 22 | Sara DAAWA | 2013 | |||
| 30 | Vanesa DIRO | 2014 | |||
| Sofie GALUŠKOVÁ | 2013 | ||||
| Eliška KOCIÁNOVÁ | 2013 | ||||
| 14 | Katarína KRUŽELOVÁ | 2012 | 163 cm | 45 kg | |
| 18 | Tereza KUČERŇÁKOVÁ | 2014 | |||
| 67 | Beáta LUKČOVÁ | 2012 | |||
| 17 | Viktorie RŮČKOVÁ | 2013 | |||
| Evelína SUCHOMELOVÁ | 2014 | ||||
| 23 | Sofie ŠIMONÍKOVÁ | 2014 | |||
| 2 | Adéla ZERZAŇOVÁ | 2014 | |||
Polař |
|||||
| # | Jméno hráče | Ročník | Výška | Váha | |
| Hana HALUZOVÁ | 2014 | ||||
| 68 | Kateřina ŠENKÝŘOVÁ | 2015 | |||
| Karolína ZIKOFSKÁ | 2011 | ||||

