#30 Roman Poláček
ročník
2007
post
útočník
Aktuální statistiky
| Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Divize D | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 |
Posledních 5 zápasů
| Datum | Zápas | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. 11. 2026 | BRN-OCO 5:3 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 31. 10. 2026 | HBR-BRN 8:5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24. 10. 2026 | BRN-HOT 9:3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 18. 10. 2026 | TRP-BRN 5:7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. 10. 2026 | BRN-MOH 4:8 | 1 | 0 | 1 | 0 |

