Štěpán Zderčík
ročník
2009
post
obránce
Aktuální statistiky
| Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Divize D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Posledních 5 zápasů
| Datum | Zápas | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 10. 2026 | BRN-MOH 4:8 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 3. 4. 2022 | BRN-UHB 2:6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 4. 2022 | OTR-BRN 7:3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20. 3. 2022 | BRN-ZID 3:4p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 3. 2022 | HOR-BRN 9:4 | 1 | 0 | 1 | 0 |

