#50 Tomáš Kuchař
ročník
2005
post
útočník
Aktuální statistiky
| Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Divize D | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Datum | Zápas | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. 2. 2026 | ALI-BRN 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 1. 2026 | BRN-TRE 5:4p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 1. 2026 | BRN-TRP 12:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 11. 2025 | BRN-ALI 4:6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 10. 2025 | PRO-BRN 8:6 | 2 | 0 | 2 | 0 |

