Statistiky
brankáři
| # | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Jan Ručka | 10 | 390 | 72 | 72 | 0 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Viktor Hladík | 2 | 78 | 15 | 15 | 0 | 11.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Vilém Zrza | 2 | 78 | 5 | 5 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
obránci
| # | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Ondřej Matula | O | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | Ondřej Beránek | O | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Michal Janoušek | O | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 35 | Matěj Vorba | O | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Karel Hrubý | O | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 85 | Mikey Dess | O | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Vladimír Glos | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Pavel Reichmann | O | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Tomáš Glos | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Antonín Jebavý | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | Patrik Navrátil | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
útočníci
| # | Jméno hráče | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Tadeáš Grega | U | 4 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 |
| 42 | Ondřej Dohnal | U | 6 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| 13 | Lukáš Martinek | U | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 |
| 93 | Marek Zanechal | U | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 25 | Tomáš Doležal | U | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | David Dvořák | U | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 76 | Tomáš Hladík | U | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 18 |
| 58 | Jan Mikláš | U | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 30 | Roman Poláček | U | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 79 | Petr Šubrt | U | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Štěpán Trunda | U | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 97 | Daniel Kinc | U | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Michal Kuba | U | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | David Svoboda | U | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 38 | Jan Svoboda | U | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 91 | Štěpán Dohnal | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Albert Hochman | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Tomáš Kuchař | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

