Soupiska Muži B 2025/26
Brankář |
|||||
| # | Jméno hráče | Ročník | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Viktor HLADÍK | 2006 | ||||
| 87 | Jan RUČKA | 2003 | |||
Obránce |
|||||
| # | Jméno hráče | Ročník | Výška | Váha | |
| 85 | Mikey DESS | 1985 | |||
| 15 | Karel HRUBÝ | 1975 | |||
| Tomáš HYÁNEK | 0 | ||||
| 11 | Michal JANOUŠEK | 1985 | |||
| Jan KUCHAŘ | 2004 | ||||
| 18 | Pavel REICHMANN | 2001 | |||
Útočník |
|||||
| # | Jméno hráče | Ročník | Výška | Váha | |
| 25 | Tomáš DOLEŽAL | 2007 | |||
| Vojtěch HÁDEK | 2003 | ||||
| 76 | Tomáš HLADÍK | 1990 | |||
| 97 | Daniel KINC | 1997 | |||
| 17 | Michal KUBA | 1995 | |||
| Martin MAJOR | 1982 | ||||
| Lukáš MARTINEK | 2004 | ||||
| 58 | Jan MIKLÁŠ | 1983 | |||
| 27 | David SVOBODA | 1998 | 167 cm | 75 kg | |
| 79 | Petr ŠUBRT | 1980 | |||
| 7 | Marek ZANECHAL | 2001 | |||
Polař |
|||||
| # | Jméno hráče | Ročník | Výška | Váha | |
| Šimon CHMELA | 2006 | ||||
| Jan KAPOUN | 1985 | ||||
| Vojtěch PRAŽÁK | 2004 | ||||

