Soupiska Muži U23 2025/26
Brankář |
|||||
| # | Jméno hráče | Ročník | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Viktor HLADÍK | 2006 | |||
| 87 | Jan RUČKA | 2003 | |||
| 48 | Jakub VIZINA | 2001 | |||
Obránce |
|||||
| # | Jméno hráče | Ročník | Výška | Váha | |
| 44 | Marek DOBROVOLNÝ | 2006 | |||
| 65 | Antonín JEBAVÝ | 2006 | |||
| 55 | Jan KUCHAŘ | 2004 | |||
| 71 | Michal MATÝSEK | 2008 | 184 cm | 72 kg | |
| 98 | Patrik NAVRÁTIL | 2006 | |||
| 45 | Michael NOVOTNÝ | 2008 | |||
| 67 | Šimon ŠAŠÁK | 0 | |||
Útočník |
|||||
| # | Jméno hráče | Ročník | Výška | Váha | |
| Simon BARTOŠ | 2008 | 169 cm | 57 kg | ||
| 4 | Jan BRETFELD | 2007 | |||
| 42 | Ondřej DOHNAL | 2002 | |||
| 67 | Šimon GREGA | 2006 | |||
| 76 | Tadeáš GREGA | 2002 | |||
| 60 | Albert HOCHMAN | 2006 | |||
| 22 | Vojtěch JEDLIČKA | 2006 | |||
| 97 | Daniel KINC | 1997 | |||
| 50 | Tomáš KUCHAŘ | 2005 | |||
| 13 | Lukáš MARTINEK | 2004 | |||
| 14 | Denis MATOUŠEK | 1998 | |||
| 26 | Vojtěch NOVÁK | 2006 | |||
| 58 | Adam PODOLSKÝ | 2008 | |||
| 77 | Zdeněk ŘEHOŘ | 2006 | |||
| 40 | Petr ŠUBRT | 2003 | |||
| 5 | Štěpán TRUNDA | 2003 | |||
| 92 | Martin VELEBA | 2008 | |||
| 89 | Pavel ZIMA | 2003 | |||
Polař |
|||||
| # | Jméno hráče | Ročník | Výška | Váha | |
| Vojtěch PRAŽÁK | 2004 | ||||

