#38 Jan Svoboda
ročník
2003
post
útočník
Aktuální statistiky
| Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Divize D | 17 | 6 | 10 | 16 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Datum | Zápas | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. 11. 2026 | BRN-OCO 5:3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 31. 10. 2026 | HBR-BRN 8:5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 24. 10. 2026 | BRN-HOT 9:3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18. 10. 2026 | TRP-BRN 5:7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. 10. 2026 | BRN-MOH 4:8 | 1 | 1 | 2 | -2 |

